| No | Tanggal | Kategori | Nama | Deskripsi | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-28 21:05 | Aplikasi | Pelunasan Pembuatan Aplikasi Unomath | 500,000.00 | ||
| 2 | 2026-02-15 20:00 | Aplikasi | DP Pembuatan Aplikasi UNO MATH | 500,000.00 | ||
| 3 | 2026-02-14 15:57 | Website | Perpanjangan Website gitangcare.id (Include Maintence basic) 1 Tahun | 1,000,000.00 | ||
| 4 | 2026-02-11 07:54 | Website | Pembuatan Website indahflooring.com | 800,000.00 | ||
| 5 | 2026-02-06 12:31 | Aplikasi | Pelunasan Aplikasi Gambar PLN (Indra-s) | 3,290,000.00 | ||
| 6 | 2026-02-06 12:31 | Aplikasi | SSD untuk server | 200,000.00 | ||
| 7 | 2026-01-30 21:24 | Aplikasi | Pelunasan Aplikasi Absensi With Face Recognition | 527,500.00 | ||
| 8 | 2026-01-28 12:35 | Aplikasi | DP Aplikasi Absensi With Face Recognition | 527,500.00 | ||
| 9 | 2026-01-27 18:38 | Costum | Transport ke Malang (1 orang) | 150,000.00 | ||
| 10 | 2026-01-27 23:52 | Aplikasi | Pelunasan Pembuatan Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem. (docusys.web.id) | 462,500.00 | ||
| 11 | 2026-01-21 20:55 | Aplikasi | DP Pembuatan Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem. (docusys.web.id) | 462,500.00 | ||
| 12 | 2025-12-30 13:54 | Costum | DP Pembuatan Aplikasi dan Website Bukalink | 1,000,000.00 | ||
| 13 | 2025-12-21 14:00 | Aplikasi | Pelunasan Aplikasi TlogoChicken | 1,562,500.00 | ||
| 14 | 2025-12-21 14:01 | Aplikasi | Biaya Upload Aplikasi | 500,000.00 | ||
| 15 | 2025-12-10 06:58 | Website | Pelunasan Website Cexcorp | 500,000.00 | ||
| 16 | 2025-12-05 05:47 | Aplikasi | DP 30% Pembuatan Aplikasi PLN | 1,410,000.00 | ||
| 17 | 2025-11-30 22:06 | Website | DP Pembuatan Website cexcorp-x.id | 500,000.00 | ||
| 18 | 2025-11-24 03:31 | Aplikasi | Pembelian Domain tlogochicken.id 1 Tahun | 250,000.00 | ||
| 19 | 2025-11-24 03:32 | Aplikasi | Pembelian Domain tlogochicken.com 1 Tahun | 250,000.00 | ||
| 20 | 2025-11-24 03:32 | Aplikasi | Redesain Logo TlogoChicken | 125,000.00 | ||
| 21 | 2025-11-24 03:33 | Aplikasi | DP Pembuatan Aplikasi dan Website | 937,500.00 | ||
| 22 | 2025-11-17 18:07 | Aplikasi | Revisi MMSBIS CCTV | 800,000.00 | ||
| 23 | 2025-11-10 04:38 | Aplikasi | DP Revisi Perubahan + Penambahan Fitur Baru SIPRAPUS | 500,000.00 | ||
| 24 | 2025-11-10 04:39 | Aplikasi | Pelunasan Revisi Aplikasi SIPRAPUS | 600,000.00 | ||
| 25 | 2025-11-10 04:40 | Aplikasi | Perubahan Server Aplikasi SIPRAPUS + Update file APK | 150,000.00 | ||
| 26 | 2025-11-06 14:53 | Aplikasi | Revisi Perubahan + Penambahan Fitur Baru SIPRAPUS | 700,000.00 | ||
| 27 | 2025-11-06 14:54 | Aplikasi | Update File APK Untuk SIPRAPUS + Manual Book baru | 250,000.00 | ||
| 28 | 2025-11-01 07:26 | Aplikasi | Pembuatan Aplikasi Loket Kunjungan SIPRAPUS | 700,000.00 | ||
| 29 | 2025-11-01 07:27 | Aplikasi | Server Aplikasi Loket Kunjungan SIPRAPUS 1 Tahun | 200,000.00 | ||
| 30 | 2025-10-28 16:12 | Aplikasi | Penambahan Fitur Aplikasi SIPRAPUS | 250,000.00 | ||
| 31 | 2025-10-28 16:12 | Aplikasi | Penyesuaian Server SIPRAPUS | 100,000.00 | ||
| 32 | 2025-10-28 16:13 | Aplikasi | Perubahan Manual Book SIPRAPUS | 50,000.00 | ||
| 33 | 2025-10-18 03:05 | Aplikasi | Perbaikan dan penambahan Fitur Aplikasi E-Learning | 400,000.00 | ||
| 34 | 2025-10-13 15:32 | Aplikasi | Revisi Penambahan Fitur Aplikasi SIPRAPUS | 500,000.00 | ||
| 35 | 2025-10-13 15:33 | Aplikasi | Convert Aplikasi SIPRASPUS terbaru menjadi apk | 200,000.00 | ||
| 36 | 2025-10-10 21:36 | Aplikasi | Biaya Pelunasan Aplikasi + Server 1 Tahun | 1,150,000.00 | ||
| 37 | 2025-10-10 21:38 | Aplikasi | Pembelian Domain mmsbiz.com | 250,000.00 | ||
| 38 | 2025-10-10 21:39 | Aplikasi | Biaya Revisi minor dan penyesuaian sistem | 300,000.00 | ||
| 39 | 2025-10-07 09:32 | Website | Pembuatan website dukungpurbawa.net | 800,000.00 | ||
| 40 | 2025-10-03 14:36 | Costum | Pembuatan Manual Book Siprapus | harga per lembar |
15,000.00 | |
| 41 | 2025-09-30 13:43 | Aplikasi | Pelunasan Pembuatan Aplikasi SIRAPUS (Sistem Informasi Rutan Kelas I Jakarta Pusat) | 850,000.00 | ||
| 42 | 2025-09-30 13:44 | Aplikasi | Penambahan Server 30GB untuk Aplikasi SIRAPUS | 600,000.00 | ||
| 43 | 2025-09-19 08:56 | Aplikasi | Jasa Pembuatan Aplikasi Pencatatan E-balai Rajasa | 1,200,000.00 | ||
| 44 | 2025-09-19 08:56 | Aplikasi | Biaya Server Aplikasi E-balai Rajasa | 400,000.00 | ||
| 45 | 2025-09-19 08:57 | Aplikasi | Biaya Installasi Aplikasi E-balai Rajasa | 150,000.00 | ||
| 46 | 2025-09-14 14:22 | Website | Pembuatan Website serenityubudvillas.com | 1,000,000.00 | ||
| 47 | 2025-09-11 06:59 | Aplikasi | Jasa Pembuatan Aplikasi CCTV | 1,000,000.00 | ||
| 48 | 2025-09-11 07:00 | Aplikasi | Biaya Server Aplikasi CCTV 1 Tahun | 1,000,000.00 | ||
| 49 | 2025-09-11 07:01 | Aplikasi | Biaya Installasi Aplikasi CCTV | 300,000.00 | ||
| 50 | 2025-09-02 18:29 | Website | Desain Website SD Maryam | 200,000.00 | ||
| 51 | 2025-08-21 07:32 | Costum | Revisi Aplikasi Hotel Madidihang | 500,000.00 | ||
| 52 | 2025-08-11 15:49 | Costum | Pembuatan dan Verifikasi Aplikasi Glints | 55,000.00 | ||
| 53 | 2025-07-29 16:16 | Aplikasi | Pelunasan Aplikasi Guest House | 600,000.00 | ||
| 54 | 2025-07-29 16:16 | Aplikasi | Domain dan Hosting Aplikasi Guest House | 400,000.00 | ||
| 55 | 2025-07-29 16:17 | Aplikasi | Installasi Aplikasi Guest House | 100,000.00 | ||
| 56 | 2025-07-14 15:10 | Aplikasi | Pembuatan Aplikasi Pemesanan Hotel (Guest House Madidiang) | 600,000.00 | ||
| 57 | 2025-07-03 19:28 | Aplikasi | Aplikasi Pembelajaran (Video) | 900,000.00 | ||
| 58 | 2025-06-30 14:34 | Aplikasi | Pembuatan Aplikasi Tebak Huruf Kanji | 1,000,000.00 | ||
| 59 | 2025-06-30 19:24 | Website | Pembuatan website sistem antrian | 1,000,000.00 | ||
| 60 | 2025-06-17 11:43 | Website | Pembuatan Website houfuproject.com | 1,000,000.00 | ||
| 61 | 2025-06-16 13:27 | Costum | DP Pembuatan Aplikasi Kasir | 400,000.00 | ||
| 62 | 2025-06-13 21:16 | Costum | DP Pembuatan Aplikasi Laporan dan Konsultasi mahasiswa | 400,000.00 | ||
| 63 | 2025-05-15 16:29 | Website | Pembuatan Website Paket Epic | 500,000.00 | ||
| 64 | 2025-05-15 16:29 | Website | Pembelian domain sumcitraagung.web.id | 50,000.00 | ||
| 65 | 2025-05-06 01:36 | Costum | Pelunasan Pembuatan Aplikasi Invoice Costum Online | 375,000.00 | ||
| 66 | 2025-05-05 02:47 | Website | Pembelian Domain sipas.biz.id | 65,000.00 | ||
| 67 | 2025-05-04 23:54 | Costum | Revisi Website Sistem Informasi Sekolah SLB | 150,000.00 |